Validus, compacto consilio trabes in utramque partem scindit
Steel iniuriarum incunabula ut split ligna deciduis in terram
delivers bis totidem scindit per exolvuntur
● Available with Kohler engine, LCT engine, and Rato engine
| Exemplar | DS18 | DS20 |
| Maximilianus. scindens Force | 18Ton | 20Ton |
| Cycle Time | 13s | 14s |
| Engine | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 208cc |
| Maximilianus. Log Longitudo | 24 pollices (600mm) | 24 pollices (600mm) |
| Cylinder (Bore Dia.) | 3-1/2" 22" | 4" 22" |
| Pump | 7.8GPM, 2-scaena | 11GPM, Scaena II |
| Alveus Capacity | 2.24Gal / 8.5L | 3.17Gal / 12L |
| Cuneum | 7.5 "Difficile est Steel" | 7.5 "Difficile est Steel" |
| Rota | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Filtrum | SUCTUS Filter | SUCTUS Filter |
| Net / pondus crassa | 358/402LB (163/183KGS) | 403/449LB (183/204KGS) |
| Sarcina Dimensiones | 51.9×26.4"×21.3" (132×67×54cm) | 52.4×31.5“×20.5“ (133×80×53cm) |
| Continens Quantity | 104PCS/40'GP | 88PCS/40'GP |

LANGUAGE













