Stripper plates
inaedificata stipes incunabula ad facilius et tutius fissile
Gravis officium loco sto
ver-onustum trabem cincinno
Verticalis et horizontalis operatio
Auto-reditus valvae
Log prehenderat inclusa
| Model | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Maximilianus. scindens Force | 27Ton | 32Ton | 37Ton |
| Cycle Time | 11.5s | 13.5s | 14s |
| Engine | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Maximilianus. Log Longitudo | 25 inches (635mm) | 25 inches (635mm) | 25 inches (635mm) |
| Cylinder (Bore Dia.) | 4-1/8"× 24-1/2" | 4-1/2"× 24-1/2" | 5 24-1/8" |
| Pump | 14GPM, Scaena II | 16GPM, Scaena II | 17GPM, Scaena II |
| Capacitas Hydraulica | 5.55Gal/21L | 6.87Gal/26L | 7.13Gal/27L |
| Cuneum | IX "Difficile est Steel" | IX "Difficile est Steel" | X "Difficile est Steel" |
| Valvae | Auto-Redi | Auto-Redi | Auto-Redi |
| Rota | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Filtrum | SUCTUS Filter | SUCTUS Filter | SUCTUS Filter |
| Net / pondus crassa | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Sarcina Dimensiones | 82.7"×22.4"×24.4"(210×56.9×62cm) | 78.1×18.1×31.5 (198×46×80cm) | 74.4“×20.5“×32.3“ (189×52×82cm) |
| Continens Quantity | 80PCS/40'HQ | 72PCS/40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE













