Verticali seu horizontali operating situ lets operaris efficacissime in
● variis conditionibus
● 26"/ 66cm facultatem stipes cum ferro stipes incunabulis ad stabiliendum locum secandum
●50mm latin stilo Crispi inclusa pro remulco post vehicula
VI "frontem AGASO rotam
| Model | LST3000 | LST3700 |
| Maximilianus. scindens Force | 30Ton | 37Ton |
| Cycle Time | 13s | 13s |
| Engine | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 420cc |
| Maximilianus. Log Longitudo | 26 inches (660mm) | 26 inches (660mm) |
| Cylinder (Bore Dia.) | 4-1/2" 24-1/2" | 5 24-1/2²" |
| Pump | 14GPM, Scaena II | 17GPM, Scaena II |
| Alveus Capacity | 3.8Gal/14.5L | 4.3Gal/16L |
| Cuneum | VIII "Difficile est Steel" | VIII "Difficile est Steel" |
| Rota | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Filtrum | SUCTUS Filter | SUCTUS Filter |
| Net / pondus crassa | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Sarcina Dimensiones | 79"×22"×30" (200×55×75cm) | 79"×22×33" (200×55×83cm) |
| Continens Quantity | 63PCS/40'GP | 63PCS/40'GP |

LANGUAGE










